BMW i5 xDrive40 M Sport
71.640 € * o, si lo financias, desde 869 €/mes
* MOVES aplicable. Sujeto a disponibilidad y requisitos.Tasa tu cocheCalcula tu seguroAsegúralo aquí/unoauto%2F09%2F1255%2Fde11beaa9e0c7d47b294aacd78a8b0116e23348b.jpeg)
/unoauto%2F09%2F1255%2F3fdaef0398a12945c7c64590421b74d8a44a1a93.jpeg)
/unoauto%2F09%2F1234%2F8ccb2e1a2b2a383186e767aa854a6195e934e446.jpeg)
/unoauto%2F09%2F1234%2F6c60e059925c1d1cdcfe59b08815d31b842077a7.jpeg)
/unoauto%2F09%2F1234%2Fb3139d77c705370bb24d7e950ec8a4431a3aeb0f.jpeg)
/unoauto%2F09%2F1234%2Ffb52975e4861704b501bb5be9a87456a2428d031.jpeg)
/unoauto%2F10%2F1212%2F6b0df01d2242269c3a29d63d72dc307b4df82881.jpeg)
/unoauto%2F10%2F1212%2Ffb31cbb642cea589ec2f88a03d0c30b6686ea45b.jpeg)
/unoauto%2F10%2F1212%2Faa63054c1eb487865ab54c83e2aca17d89525f76.jpeg)
/unoauto%2F10%2F1212%2F93e161ff98afb696a8c8a05809009a40c082fa97.jpeg)
/unoauto%2F10%2F1212%2Fe7dad62b39813f4cf0bcc574fddc684253fd5ce8.jpeg)
/unoauto%2F10%2F1191%2F37b2da8ad40447b90dfff6d54811710459425eb2.jpeg)
/unoauto%2F10%2F1191%2F1aeef9f0b25b1ef70236ff326b1bb43518baed52.jpeg)
/unoauto%2F10%2F1191%2Fb471cf465af9c029eea1c3a69dcff746de146020.jpeg)
/unoauto%2F10%2F1191%2F41fd4c02b7e322f66aae8d7b197e84bcc0cf7aa2.jpeg)
/unoauto%2F10%2F1191%2Fa19c7ae547382abfefad4eb611e243061f28be45.jpeg)
/unoauto%2F10%2F1170%2F61fcea16c17bde6e484d7c50dcf4732043d3c909.jpeg)
/unoauto%2F10%2F1170%2F6e61a469c05099c945381658c33d02fe18d184ee.jpeg)
/unoauto%2F10%2F1170%2F6aa73550202bc8b286bcef974938b476ec3868eb.jpeg)
/unoauto%2F10%2F1170%2Fb47488d5b6cddc5d30da38724992a7e4d50d936f.jpeg)
/unoauto%2F10%2F1149%2F740f12f52af1113a669e13fd461c939cf4296dbe.jpeg)
/unoauto%2F10%2F1149%2F00cb303870672503fb98746ea8a77c0f8e0b7d90.jpeg)
/unoauto%2F10%2F1149%2F25fdb7fe8158a219c16e79177c9ca31df63c0f6c.jpeg)
/unoauto%2F10%2F1149%2F86f31bba74e4c199106f719724576ed629376b20.jpeg)
/unoauto%2F10%2F1149%2F8d35ee473b7b9e7a5010f69a4ac3ac30264059af.jpeg)
/unoauto%2F10%2F1127%2F0e15bf5a4b71fd1d032314f119d14e71fc431434.jpeg)
/unoauto%2F10%2F1127%2F7dee95e0fc9720c9837ea49d62b70d17051ce7fd.jpeg)
/unoauto%2F10%2F1127%2F498b313e07002119b5b0e29b9762fd469a925a68.jpeg)
/unoauto%2F10%2F1127%2F599547e6ac797d7e2e7912a7cfbcd566f0d894ed.jpeg)
/unoauto%2F10%2F1127%2Fb9084d7c58b0396197884a7ede2ccee1fc2804d3.jpeg)
Las imágenes pueden no corresponder con el vehículo ofertado.
- Eléctrico
- 4 Puertas
- Automático
- 5
- 0 g/km
Equipamiento opcional que puedes añadir a esta versión
Acabado interior y exterior
| Detalle BMW Individual Silberbronze combinado con madera noble de roble oscuro de brillo intenso | 256,23 € |
| BMW Individual Frozen Portimao Blue metallic | 6.719,06 € |
| Special paintwork | 6.719,06 € |
| 20', llantas aerodinámicas (estilo 937) bicolor plata, con neumáticos mixtos y deportivos dimensiones | 3.234,26 € |
| Enganche de remolque | 1.366,59 € |
| Chasis M adaptivo Professional | 4.669,17 € |
| Aplicación de cristal 'CraftedClarity' para elementos interiores elementos de cristal hechos a mano: - versión en cristal con tallado de diamantes- selector de marcha con '8' iluminado- regulador de volumen- iDrive Controller- botón de arranque/parada | 694,69 € |
| 19' llantas aerodinámicas (estilo 934) bicolor gris 8,5J x 19 neumáticos: 245/45 R19 | 341,64 € |
| 20', llantas aerodinámicas M (estilo 939 M) bicolor negro grisáceo, con neumáticos mixtos y deportivos | 2.721,79 € |
| BMW Individual Frozen Pure Grey metalizado | 4.270,59 € |
| BMW Individual Frozen Deep Grey metalizado | 4.270,59 € |
| Pintura metalizada Tansanitblau metalizado | 2.437,09 € |
| Cape York verde metalizado | 1.218,54 € |
| Black Sapphire metalizado | 1.218,54 € |
| Pintura metalizada MineralweiB | 1.218,54 € |
| Brooklyn Grau metalizado | 1.218,54 € |
| Oxidgrau metalizado | 1.218,54 € |
| Pintura metalizada Sophistograu, efecto de brillo | 1.218,54 € |
| Phytonicblau | 1.218,54 € |
| Pintura metalizada Carbonschwarz | 1.218,54 € |
| Paquete exterior M carbono | 2.163,77 € |
| Detalle en Dunkelsilber combinado con madera noble de roble oscuro de brillo intenso | 85,41 € |
| Detalle BMW Individual Silberbronze combinado con madera noble 'Fineline' clara de poro abierto | 256,23 € |
| Detalle BMW Individual Silberbronze combinado con madera noble 'Fineline' de poro abierto e inserción Silberbronze | 256,23 € |
| Detalle M en Dunkelsilber combinado con 'Carbon Fibre' e hilos plateados de brillo intenso | 455,53 € |
| Detalle en Dunkelsilver combinado con madera noble de fresno Graublau de poros abiertos | 85,41 € |
| Fire Red metallic | 1.218,54 € |
| 20' llantas aerodinámicas (estilo 937) multicolor plata, con neumáticos mixtos Delante: 8,5J x 20 neumáticos: 245/40 R20 Detrás: 10J x 20 neumáticos: 275/35 R20 | 1.426,37 € |
| 20', llantas aerodinámicas M (estilo 939 M) bicolor negro grisáceo, con neumáticos mixtos Delante: 8,5J x 20 neumáticos: 245/40 R20 Detrás: 10J x 20 neumáticos: 275/35 R20 | 1.639,90 € |
| 20', llantas de aleación ligera M de radios en estrella (estilo 938 M) bicolor Jetblack, con neumáticos mixtos | 1.184,37 € |
| 21' llantas aerodinámicas BMW Individual (estilo 954 I) bicolor, con neumáticos mixtos Delante: 8,5J x 21 neumáticos: 255/35 R21 Detrás: 9,5J x 21 neumáticos: 285/30 R21 | 2.949,56 € |
| 19', llantas aerodinámicas M (estilo 936 M) bicolor negro grisáceo '8,5J x 19 neumáticos: 245/45 R19 | 683,30 € |
| Accionamiento automático del portón trasero | 683,30 € |
| Paquete Exterior BMW Iconic Glow | 580,80 € |
| Precio Pintura Individual | 5.500,51 € |
| BMW Individual Frozen Portimao Blue metallic | 5.500,51 € |
| BMW Individual Frozen Pure Grey metalizado | 3.052,04 € |
| BMW Individual Frozen Deep Grey metalizado | 3.052,04 € |
| Pintura metalizada Tansanitblau metalizado | 1.218,54 € |
| Guarnecido interior del techo M en Alcántara antracita | 1.822,11 € |
| Detalle BMW Individual Silberbronze combinado con madera noble de roble oscuro de brillo intenso | 256,23 € |
| 20', llantas aerodinámicas M (estilo 939 M) bicolor negro grisáceo, con neumáticos mixtos y deportivos | 2.721,79 € |
| Paquete exterior M carbono | 2.163,77 € |
| Detalle en Dunkelsilber combinado con madera noble de roble oscuro de brillo intenso | 85,41 € |
| Detalle BMW Individual Silberbronze combinado con madera noble 'Fineline' clara de poro abierto | 256,23 € |
| Detalle BMW Individual Silberbronze combinado con madera noble 'Fineline' de poro abierto e inserción Silberbronze | 256,23 € |
| Detalle M en Dunkelsilber combinado con 'Carbon Fibre' e hilos plateados de brillo intenso | 455,53 € |
| Detalle en Dunkelsilver combinado con madera noble de fresno Graublau de poros abiertos | 85,41 € |
| 20', llantas aerodinámicas M (estilo 939 M) bicolor negro grisáceo, con neumáticos mixtos Delante: 8,5J x 20 neumáticos: 245/40 R20 Detrás: 10J x 20 neumáticos: 275/35 R20 | 1.639,90 € |
| 20', llantas de aleación ligera M de radios en estrella (estilo 938 M) bicolor Jetblack, con neumáticos mixtos | 1.184,37 € |
| 21' llantas aerodinámicas BMW Individual (estilo 954 I) bicolor, con neumáticos mixtos Delante: 8,5J x 21 neumáticos: 255/35 R21 Detrás: 9,5J x 21 neumáticos: 285/30 R21 | 2.949,56 € |
| 19', llantas aerodinámicas M (estilo 936 M) bicolor negro grisáceo '8,5J x 19 neumáticos: 245/45 R19 | 683,30 € |
| Precio Pintura Individual | 5.500,51 € |
| BMW Individual Frozen Portimao Blue metallic | 5.500,51 € |
| BMW Individual Frozen Pure Grey metalizado | 3.052,04 € |
| BMW Individual Frozen Deep Grey metalizado | 3.052,04 € |
| Pintura metalizada Tansanitblau metalizado | 1.218,54 € |
| BMW Individual Frozen Pure Grey metalizado | 4.270,59 € |
| Oxidgrau metalizado | 1.218,54 € |
| Llantas aerodinámicas de 19 pulgadas estilo 1056 bicolor | 911,06 € |
| Accionamiento automático del portón trasero | 683,30 € |
| 19' llantas aerodinámicas (estilo 934) bicolor gris 8,5J x 19 neumáticos: 245/45 R19 | 341,64 € |
| Guarnecido interior del techo M en Alcántara antracita | 1.366,59 € |
| 20', llantas aerodinámicas M (estilo 939 M) bicolor negro grisáceo, con neumáticos mixtos y deportivos | 2.721,79 € |
| Paquete exterior M carbono | 2.163,77 € |
| Detalle en Dunkelsilber combinado con madera noble de roble oscuro de brillo intenso | 85,41 € |
| Detalle M en Dunkelsilber combinado con 'Carbon Fibre' e hilos plateados de brillo intenso | 455,53 € |
| 20', llantas aerodinámicas M (estilo 939 M) bicolor negro grisáceo, con neumáticos mixtos Delante: 8,5J x 20 neumáticos: 245/40 R20 Detrás: 10J x 20 neumáticos: 275/35 R20 | 1.639,90 € |
| 20', llantas de aleación ligera M de radios en estrella (estilo 938 M) bicolor Jetblack, con neumáticos mixtos | 1.184,37 € |
| 21' llantas aerodinámicas BMW Individual (estilo 954 I) bicolor, con neumáticos mixtos Delante: 8,5J x 21 neumáticos: 255/35 R21 Detrás: 9,5J x 21 neumáticos: 285/30 R21 | 2.949,56 € |
| 19', llantas aerodinámicas M (estilo 936 M) bicolor negro grisáceo '8,5J x 19 neumáticos: 245/45 R19 | 683,30 € |
| Precio Pintura Individual | 5.500,51 € |
| BMW Individual Frozen Portimao Blue metallic | 5.500,51 € |
| BMW Individual Frozen Deep Grey metalizado | 3.052,04 € |
| Pintura metalizada Tansanitblau metalizado | 1.218,54 € |
| Paquete Exterior BMW Iconic Glow | 626,36 € |
| Special paintwork | 5.500,51 € |
| Llantas aerodinámicas de 19 pulgadas estilo 1056 bicolor | 911,06 € |
| Accionamiento automático del portón trasero | 683,30 € |
| 20', llantas aerodinámicas M (estilo 939 M) bicolor negro grisáceo, con neumáticos mixtos y deportivos | 2.778,73 € |
| 20', llantas de aleación ligera M de radios en estrella (estilo 938 M) bicolor Jetblack, con neumáticos mixtos | 1.241,31 € |
| 21' llantas aerodinámicas BMW Individual (estilo 954 I) bicolor, con neumáticos mixtos Delante: 8,5J x 21 neumáticos: 255/35 R21 Detrás: 9,5J x 21 neumáticos: 285/30 R21 | 3.063,43 € |
| BMW Individual Frozen Pure Grey metalizado | 3.052,04 € |
Otros
| Paquete Innovation | 2.391,53 € |
| Freno deportivo M, azul oscuro metalizado | 797,17 € |
| BMW Live Cockpit Professional | 1.423,53 € |
| Cámara del habitáculo | 216,37 € |
| BMW Natural Interaction | 398,59 € |
| Cámara del habitáculo | 216,37 € |
| Freno deportivo M, azul oscuro metalizado | 797,17 € |
| Paquete Innovation | 2.790,11 € |
| BMW Live Cockpit Professional | 1.822,11 € |
| BMW Natural Interaction | 398,59 € |
| Cámara del habitáculo | 216,37 € |
| Freno deportivo M, azul oscuro metalizado | 797,17 € |
| Paquete Innovation | 2.733,17 € |
| BMW Live Cockpit Professional | 1.822,11 € |
| Cámara del habitáculo | 216,37 € |
| BMW Service Inclusive 4 años | 988,57 € |
| Garantía de Reparación Extendida 5 años/200 | 3.315,40 € |
| Garantía de Reparación Extendida 4 años/200 | 2.214,30 € |
| BMW Service Inclusive 6 años | 1.494,35 € |
Confort
| Paquete Comfort | 3.131,77 € |
| BMW Digital Key 2 llaves físicas - una Key Card: Tarjeta NFC con forma de tarjeta de crédito que debe ser activada para su uso | 193,60 € |
| Persiana solar | 683,30 € |
| Acristalamiento de protección solar | 546,63 € |
| Techo cristal panorámico | 1.856,29 € |
| Volante calefactable | 341,64 € |
| Soporte lumbar en los asientos delanteros | 307,49 € |
| Asientos de confort delanteros, con reglaje eléctrico | 2.505,41 € |
| Cuero BMW Individual Merino | 2.505,41 € |
| Paquete Travel | 1.992,94 € |
| Cable de carga rápida flexible (modo 2) | 444,14 € |
| Dispositivo de carga Professional de AC | 1.366,59 € |
| Cuero BMW Individual Merino Atlasgrau Silverstone (VCJN), Schwarz (VCJL), Kupferbraun (VCJM) | 2.516,30 € |
| Acceso confort | 1.195,77 € |
| Ventilación activa asientos delanteros | 1.024,94 € |
| Calefacción de los asientos delanteros y traseros | 911,06 € |
| Climatizador automático con regulación de 4 zonas | 740,23 € |
| Reglaje eléctrico de los asientos delanteros, con memoria | 1.366,59 € |
| Adaptador E+F (CEE 7/7) 10A | 68,33 € |
| Acceso confort | 1.195,77 € |
| Cable de carga rápida flexible (modo 2) | 444,14 € |
| Cuero Merino Schwarz LKSW | 2.505,41 € |
| Asientos multifuncionales M conductor y acompañante | 3.131,77 € |
| Paquete Comfort | 3.131,77 € |
| Ventilación activa asientos delanteros | 1.024,94 € |
| Cuero BMW Individual Merino (ZCJO,ZCJP) | 2.505,41 € |
| Cuero BMW Individual Merino Atlasgrau Silverstone (VCJN), Schwarz (VCJL), Kupferbraun (VCJM) | 2.516,30 € |
| Cuero Merino BMW Individual ! Negro/morado oscuro | 3.815,06 € |
| Calefacción de los asientos delanteros y traseros | 911,06 € |
| Climatizador automático con regulación de 4 zonas | 740,23 € |
| Cuero Merino Schwarz LKSW | 2.505,41 € |
| Asientos multifuncionales M conductor y acompañante | 3.131,77 € |
| Cuero BMW Individual Merino Atlasgrau Silverstone (VCJN), Schwarz (VCJL), Kupferbraun (VCJM) | 2.505,41 € |
| Volante calefactable | 398,59 € |
| Paquete Travel | 2.163,77 € |
| Reglaje eléctrico de los asientos delanteros, con memoria | 1.366,59 € |
| Cuero Merino Schwarz LKSW | 2.562,36 € |
| Cuero BMW Individual Merino Atlasgrau Silverstone (VCJN), Schwarz (VCJL), Kupferbraun (VCJM) | 2.562,36 € |
| Asientos de confort delanteros, con reglaje eléctrico | 2.505,41 € |
| Acceso confort | 1.195,77 € |
| Asientos multifuncionales M conductor y acompañante | 3.131,77 € |
| Calefacción de los asientos delanteros y traseros | 956,61 € |
| Asientos de confort delanteros, con reglaje eléctrico | 2.505,41 € |
Seguridad
| Driving Assistant Professional | 2.420,00 € |
| Driving Assistant Plus Sistema de advertencia al conductor basado en cámara y rádar compuesto por el driving assistant incluyendo función de activación de freno y control de crucero activo | 1.138,83 € |
| Parking Assistant Professional | 1.309,64 € |
| Parking Assistant Plus | 911,06 € |
| Driving Assistant Professional | 1.281,17 € |
| Driving Assistant Professional | 1.281,17 € |
| Parking Assistant Plus | 911,06 € |
| Driving Assistant Professional | 1.281,17 € |
| Parking Assistant Plus | 968,00 € |
| Parking Assistant Professional | 1.309,64 € |
Multimedia y Audio
| Sistema de sonido envolvente Bowers & Wilkins Diamond | 1.423,53 € |
| Travel & Comfort System | 250,54 € |
| Sistema de altavoces HiFi Harman Kardon | 569,41 € |
| Travel & Comfort System | 250,54 € |
| Sistema de sonido envolvente Bowers & Wilkins Diamond | 854,11 € |
| Travel & Comfort System | 250,54 € |
Equipamiento de serie incluido en esta versión
Otros
- Active Guard
- TeleServices
- Velocímetro con totalizador kilométrico
- BMW Live Cockpit Plus
- eSIM personal
- Base para carga inalámbrica
- Llave del vehículo
- Maletero
- BMW ID
- Bateria de alta tension
- Cable de carga (modo 3) para la carga en instalaciones públicas
- Carga
- Dispositivo de carga de DC
- Dispositivo de carga de AC
- Unidad de accionamiento eléctrico
- BMW IconicSounds Electric
- Gestión térmica de la batería para una carga CC optimizada
- Active Guard de serie
- Tornillos antirrobo para las llantas
- Protección acústica de peatones
- Sistemas de seguridad
- Protección activa de peatones
- Control de tipo de célula
Acabado interior y exterior
- Pintura metalizada
- Paquete M Sport
- Posibilidades de almacenamiento
- Sistema de carga de objetos largos
- Tren de rodaje de serie
- Contenidos interiores
- Detalle en Dunkelsilber combinado con pintura de efecto 'Dark Graphite' mate
- Equipamiento exterior
- Juego de reparación de neumáticos incluye botella de producto sellador para neumáticos, compresor de manejo eléctrico paraconexión a toma de corriente de 12 V
- Chasis adaptivo Professional
- BMW xDrive
- Sistema de carga de objetos largos
- 19' llantas de aleación ligera de radios triples (estilo 933) plata
Multimedia y Audio
- Receptor DAB
- Servicios ConnectedDrive
- BMW iDrive
- Condition Based Service
- Sistema de altavoces estéreo
- Triángulo emergencia y botiquín primeros auxilios
- Sistema de altavoces HiFi Harman Kardon
Confort
- Dirección asistida
- Elevalunas eléctrico
- Aire acondicionado
- Toma de corriente
- BMW Interaction Bar
- Sistema de cierre con cierre centralizado
- Climatizador con contenido ampliado
- Climatización independiente
- Volante de serie
- Plazas traseras
- Asientos delanteros calefactables
- Asientos deportivos para conductor y acompañante
- Limitador de velocidad
- Control de crucero con función de frenado
- Interruptor de confort de conducción
- My Modes
- Dirección
- Iluminación interior
- Luz ambiente
- Espejos retrovisores exteriores, con ajuste automático anti-deslumbramiento
- Funciones de visión sensor de lluvia con control automático de las luces de marcha - limpiaparabrisas: delantero (con difusor del limpiaparabrisas calefactado) y trasero - difusor del limpiaparabrisas para cámara para marcha atrás - retrovisores exteriores: ajustables eléctricamente y calefactables - calefacción de la luneta trasera
- Alfombrillas de velours
- Elevalunas eléctrico
- Preparación del Driving Assistant Plus
- Veganza perforado
- BMW Digital Key Llave digital BMW - Smartphone como llave del coche - Para desbloquearlo, sujete el smartphone contra la manilla exterior de la puerta y colóquelo en la bandeja del smartphone para poder arrancar el motor
- Asientos delanteros calefactables
- Luz ambiente
- Soporte lumbar en los asientos delanteros
- Preparación del Driving Assistant Plus
- BMW Digital Key Llave digital BMW - Smartphone como llave del coche - Para desbloquearlo, sujete el smartphone contra la manilla exterior de la puerta y colóquelo en la bandeja del smartphone para poder arrancar el motor
- Asientos delanteros calefactables
Seguridad
- Control de tracción
- ESP
- ABS
- Connected Package Professional
- Llamada de emergencia obligatoria
- Dispositivo de alarma
- Parking Assistant
- Asistente de aviso de accidente
- Sistema de frenos
- Faros LED autoadaptables
- Faros de LED
- Iluminación exterior
- Control de la presión de los neumáticos
- Airbag
- Driving Assistant
- Parking Assistant
- Driving Assistant
- Parking Assistant
- Driving Assistant
Ficha técnica
Dimensiones de BMW Serie 5 i5 xDrive40 M Sport
Largo 5.060 mmAncho 1.900 mmAlto 1.515 mm
Peso y capacidades
- Peso/Masa max. autorizado (kg)2.890
- CarroceríaBerlina
- Número de puertas4
- Número de plazas5
- Batalla (mm)2.995
- Capacidad del maletero (l)490/-
Motor
- CombustibleCorriente eléctrica
- Cilindrada (cm3)0
- Número de cilindros0
- Sobrealimentaciónno link (0012)
Transmisión
- TracciónTracción total permanente
- Tipo de transmisiónDirecto, sin caja de cambios
- Número de marchas1
Prestaciones
- Potencia (KW)290
- Potencia (CV)394
- Par (Nm)590
- Velocidad máxima (km/h)215
- Aceleración 0-100 km/h (s)5
Consumos y Emisiones
- Urbano (l/100 km)0 l/100 km
- Carretera (l/100 km)0 l/100 km
- Medio (l/100 km)0 l/100 km
- CO2 (g/km)0
- Depósito de combustible (l)0
Ayuda gubernamental
- - Minusvalía: Exento del pago del impuesto de matriculación.
- - Movilidad reducida: Exento del pago del impuesto de matriculación y pago de IVA reducido al 4%.
- - Familia numerosa: Exento del pago del 50% del impuesto de matriculación que corresponda al vehículo.
Vehículos similares que podrían interesarte
-10%Bmw Serie 5 71.600€Eléctrico | 340 cvVer oferta
-10%Bmw Serie 5 69.345€Eléctrico | 340 cvVer oferta
-10%Bmw Serie 5 73.895€Eléctrico | 394 cvVer oferta
-10%Bmw Serie 5 71.640€Eléctrico | 394 cvVer oferta
-10%Bmw Serie 5 71.640€Eléctrico | 394 cvVer oferta
-10%Bmw Serie 5 69.345€Eléctrico | 340 cvVer oferta
Publicidad
El modelo visualizado puede no corresponder al ofertado.
P.V.P.: [[ initprice|currency: '':false ]]€
Te ahorras [[ resPrice|currency: '':false ]]€
Precio: [[ price|currency: '':false ]]€
- MOVES aplicable. Sujeto a disponibilidad y requisitos.
- Oferta válida en Península y Baleares
- IVA, transporte, impuesto de matriculación incluidos
- Gastos de pre entrega y matriculación excluidos
(*) Esta oferta no tiene carácter contractual y su finalidad es orientativa. El precio puede incluir campañas promocionales o subvenciones oficiales, cuya aplicación depende de su vigencia, disponibilidad y del cumplimiento de requisitos. No incluye gastos de matriculación. Consulta con el concesionario la disponibilidad, condiciones y oferta definitiva.