BMW i5 eDrive40 M Sport
69.345 € * o, si lo financias, desde 841 €/mes
* MOVES aplicable. Sujeto a disponibilidad y requisitos.Tasa tu cocheCalcula tu seguroAsegúralo aquí/unoauto%2F02%2F2020%2F64fe0b812dd590538eb1617aca8feef94bfe16bb.jpeg)
/unoauto%2F02%2F2020%2F1cf473745df7d7c0e86d21721e9f4fbdf0ae37e5.jpeg)
/unoauto%2F02%2F2020%2F4aedc919a357e82e9171e37f38a6bf575d04ea31.jpeg)
/unoauto%2F02%2F2020%2F32da47834adbffa0f64cd19f7bb530fbe6979b00.jpeg)
/unoauto%2F02%2F2020%2Fcfbe3feae13de23c1cdaf8bdcd7ae1727e81f9eb.jpeg)
/unoauto%2F02%2F1999%2Fd2f09797e3660a0e8823ba93ec148005465d30ce.jpeg)
/unoauto%2F02%2F1999%2Fb1c7a7d7622787468d7604a99d9f219ae04933ab.jpeg)
/unoauto%2F02%2F1999%2Fd1fcd1831f236ef78cc06d90d2f58aeed18b7d0e.jpeg)
/unoauto%2F02%2F1999%2F716c92f4429bd39114f497e4e408e9236b91d169.jpeg)
/unoauto%2F02%2F1999%2F0d438667a6fbaedd35acff5dfbd5a9e79f75975a.jpeg)
/unoauto%2F02%2F1978%2F510f3a8951e60f78e56c0e4dbb7f52163fc04d8f.jpeg)
/unoauto%2F02%2F1978%2Fd6a94c21b3267ba15e6a6f4835c9442550e68dd2.jpeg)
/unoauto%2F02%2F1978%2Fb019a79062ed332beca52e9ad4471fa9f62669fe.jpeg)
/unoauto%2F02%2F1978%2F04f91bd9855ed2a1de5b7bbb9dc9586ac6cf05a6.jpeg)
/unoauto%2F02%2F1978%2F9596be17dc0d4fb5aa610f8b98f7fb6df67706f8.jpeg)
/unoauto%2F02%2F1956%2F5770faaa5cb7db7a52f2678476b7de9514b1296c.jpeg)
/unoauto%2F02%2F1956%2F52c7c6cf7b0b9ae77032def5ba995a0598fa0b5f.jpeg)
/unoauto%2F02%2F1956%2Fc2faf60fe4c3a015205a4efc0c5a8700acb2b123.jpeg)
/unoauto%2F02%2F1935%2Fa64fe1289f020e19c7fc46a77230f14b4f074847.jpeg)
/unoauto%2F02%2F1935%2F9659a50ac6d438b0b0fbff47a5a5840a783afb62.jpeg)
/unoauto%2F02%2F1935%2F0de5f6675894855dc9a7a990ecc7dbf7b8063768.jpeg)
/unoauto%2F02%2F1935%2Fd241ffac18e086598e6f790d19b557ad7e777026.jpeg)
/unoauto%2F02%2F1935%2F9e537c3990275a73f103e1817612355c4d87ec8d.jpeg)
/unoauto%2F03%2F1914%2Fa4b01c1bd25f4550d227787b00b14df58b62e144.jpeg)
/unoauto%2F03%2F1914%2F7b1c783eedb504ef069a1ded1595c0d2d32e3e52.jpeg)
/unoauto%2F03%2F1914%2F717baf0ee092203ed9fdda9d542ae1876df0c87e.jpeg)
/unoauto%2F03%2F1893%2F7a77c11d72c91d73735d7529741c796f2836fb81.jpeg)
/unoauto%2F03%2F1893%2F76f64d1fae03153aee6f67c6a2a66d5b03982764.jpeg)
/unoauto%2F03%2F1893%2F4e6f28c88974cacdd17ac07736947816ffb9ce5a.jpeg)
/unoauto%2F03%2F1893%2Fc7303474a1c10c9fbded285f93b6a05206626219.jpeg)
Las imágenes pueden no corresponder con el vehículo ofertado.
- Eléctrico
- 4 Puertas
- Automático
- 6
- 0 g/km
Equipamiento opcional que puedes añadir a esta versión
Otros
| Paquete Innovation | 2.391,53 € |
| Freno deportivo M, azul oscuro metalizado | 797,17 € |
| Paquete M Sport Pro 4GQ + 3MF + 7M9 + 754 + 2TB + 3M2 + 2NH | 2.505,41 € |
| BMW Live Cockpit Professional | 1.423,53 € |
| Cámara del habitáculo | 216,37 € |
| BMW Natural Interaction | 398,59 € |
| Cámara del habitáculo | 216,37 € |
| Freno deportivo M, azul oscuro metalizado | 797,17 € |
| Paquete Innovation | 2.790,11 € |
| BMW Live Cockpit Professional | 1.822,11 € |
| BMW Natural Interaction | 398,59 € |
| Cámara del habitáculo | 216,37 € |
| Freno deportivo M, azul oscuro metalizado | 797,17 € |
| Paquete Innovation | 2.733,17 € |
| BMW Live Cockpit Professional | 1.822,11 € |
| Cámara del habitáculo | 216,37 € |
| BMW Service Inclusive 4 años | 988,57 € |
| Garantía de Reparación Extendida 5 años/200 | 3.315,40 € |
| Garantía de Reparación Extendida 4 años/200 | 2.214,30 € |
| BMW Service Inclusive 6 años | 1.494,35 € |
Confort
| Paquete Comfort | 3.131,77 € |
| BMW Digital Key 2 llaves físicas - una Key Card: Tarjeta NFC con forma de tarjeta de crédito que debe ser activada para su uso | 193,60 € |
| Persiana solar | 683,30 € |
| Acristalamiento de protección solar | 546,63 € |
| Techo cristal panorámico | 1.856,29 € |
| Volante calefactable | 341,64 € |
| Soporte lumbar en los asientos delanteros | 307,49 € |
| Asientos de confort delanteros, con reglaje eléctrico | 2.505,41 € |
| Venganza perforado con pespunte Burgundy, Espressobraun, Schwarz y Rauchweiss (KSJU-KSJX-KSSW-KSFU) | 854,11 € |
| Cuero BMW Individual Merino Atlasgrau Silverstone (VCJN), Schwarz (VCJL), Kupferbraun (VCJM) | 3.359,53 € |
| Combinación Alcántara/Veganza M Schwarz (KTSW) | 968,00 € |
| Paquete Travel | 1.992,94 € |
| Dispositivo de carga Professional de AC | 1.366,59 € |
| Cuero BMW Individual Merino | 2.505,41 € |
| Acceso confort | 1.195,77 € |
| Ventilación activa asientos delanteros | 1.024,94 € |
| Calefacción de los asientos delanteros y traseros | 911,06 € |
| Climatizador automático con regulación de 4 zonas | 740,23 € |
| Reglaje eléctrico de los asientos delanteros, con memoria | 1.366,59 € |
| Cuero BMW Individual Merino Atlasgrau Silverstone (VCJN), Schwarz (VCJL), Kupferbraun (VCJM) | 2.516,30 € |
| Cable de carga rápida flexible (modo 2) | 444,14 € |
| Adaptador E+F (CEE 7/7) 10A | 68,33 € |
| Cable de carga rápida flexible (modo 2) | 444,14 € |
| Cuero Merino Schwarz LKSW | 2.505,41 € |
| Asientos multifuncionales M conductor y acompañante | 3.131,77 € |
| Paquete Comfort | 3.131,77 € |
| Ventilación activa asientos delanteros | 1.024,94 € |
| Cuero BMW Individual Merino Atlasgrau Silverstone (VCJN), Schwarz (VCJL), Kupferbraun (VCJM) | 2.516,30 € |
| Cuero BMW Individual Merino (ZCJO,ZCJP) | 2.505,41 € |
| Cuero Merino BMW Individual ! Negro/morado oscuro | 3.815,06 € |
| Reglaje eléctrico de los asientos delanteros, con memoria | 1.366,59 € |
| Cuero Merino Schwarz LKSW | 2.505,41 € |
| Asientos multifuncionales M conductor y acompañante | 3.131,77 € |
| Cuero BMW Individual Merino Atlasgrau Silverstone (VCJN), Schwarz (VCJL), Kupferbraun (VCJM) | 2.505,41 € |
| Volante calefactable | 398,59 € |
| Paquete Travel | 2.163,77 € |
| Reglaje eléctrico de los asientos delanteros, con memoria | 1.366,59 € |
| Cuero Merino Schwarz LKSW | 2.562,36 € |
| Cuero BMW Individual Merino Atlasgrau Silverstone (VCJN), Schwarz (VCJL), Kupferbraun (VCJM) | 2.562,36 € |
| Acceso confort | 1.195,77 € |
| Asientos de confort delanteros, con reglaje eléctrico | 2.505,41 € |
| Asientos multifuncionales M conductor y acompañante | 3.131,77 € |
| Calefacción de los asientos delanteros y traseros | 956,61 € |
| Acceso confort | 1.195,77 € |
| Asientos de confort delanteros, con reglaje eléctrico | 2.505,41 € |
Multimedia y Audio
| Sistema de sonido envolvente Bowers & Wilkins Diamond | 1.423,53 € |
| Sistema de altavoces HiFi Harman Kardon | 546,63 € |
| Travel & Comfort System | 250,54 € |
| Sistema de sonido envolvente Bowers & Wilkins Diamond | 1.423,53 € |
| Sistema de altavoces HiFi Harman Kardon | 569,41 € |
| Travel & Comfort System | 250,54 € |
| Sistema de sonido envolvente Bowers & Wilkins Diamond | 854,11 € |
Acabado interior y exterior
| Enganche de remolque | 1.366,59 € |
| Aplicación de cristal 'CraftedClarity' para elementos interiores elementos de cristal hechos a mano: - versión en cristal con tallado de diamantes- selector de marcha con '8' iluminado- regulador de volumen- iDrive Controller- botón de arranque/parada | 694,69 € |
| Detalle en Dunkelsilber combinado con madera noble de roble oscuro de brillo intenso | 597,89 € |
| Detalle BMW Individual Silberbronze combinado con madera noble 'Fineline' clara de poro abierto | 768,70 € |
| Detalle BMW Individual Silberbronze combinado con madera noble 'Fineline' de poro abierto e inserción Silberbronze | 768,70 € |
| Detalle M en Dunkelsilber combinado con 'Carbon Fibre' e hilos plateados de brillo intenso | 968,00 € |
| Detalle en Dunkelsilver combinado con madera noble de fresno Graublau de poros abiertos | 597,89 € |
| 20' llantas aerodinámicas (estilo 937) multicolor plata, con neumáticos mixtos Delante: 8,5J x 20 neumáticos: 245/40 R20 Detrás: 10J x 20 neumáticos: 275/35 R20 | 3.541,74 € |
| 20', llantas aerodinámicas M (estilo 939 M) bicolor negro grisáceo, con neumáticos mixtos Delante: 8,5J x 20 neumáticos: 245/40 R20 Detrás: 10J x 20 neumáticos: 275/35 R20 | 1.639,90 € |
| 20', llantas de aleación ligera M de radios en estrella (estilo 938 M) bicolor Jetblack, con neumáticos mixtos | 1.184,37 € |
| 21' llantas aerodinámicas BMW Individual (estilo 954 I) bicolor, con neumáticos mixtos Delante: 8,5J x 21 neumáticos: 255/35 R21 Detrás: 9,5J x 21 neumáticos: 285/30 R21 | 3.177,31 € |
| 19' llantas aerodinámicas (estilo 934) bicolor gris 8,5J x 19 neumáticos: 245/45 R19 | 341,64 € |
| 19', llantas aerodinámicas M (estilo 936 M) bicolor negro grisáceo '8,5J x 19 neumáticos: 245/45 R19 | 683,30 € |
| BMW Individual Frozen Pure Grey metalizado | 4.270,59 € |
| BMW Individual Frozen Deep Grey metalizado | 4.270,59 € |
| Pintura metalizada Tansanitblau metalizado | 2.437,09 € |
| Cape York verde metalizado | 1.218,54 € |
| Black Sapphire metalizado | 1.218,54 € |
| Pintura metalizada MineralweiB | 1.218,54 € |
| Brooklyn Grau metalizado | 1.218,54 € |
| Oxidgrau metalizado | 1.218,54 € |
| Pintura metalizada Sophistograu, efecto de brillo | 1.218,54 € |
| Phytonicblau | 1.218,54 € |
| Pintura metalizada Carbonschwarz | 1.218,54 € |
| Paquete exterior M carbono | 2.163,77 € |
| Chasis adaptivo Professional | 2.778,73 € |
| Detalle M en Dunkelsilber combinado con aluminio Rhombicle | 512,47 € |
| Fire Red metallic | 1.218,54 € |
| BMW Individual Frozen Portimao Blue metallic | 6.719,06 € |
| Special paintwork | 6.719,06 € |
| Detalle BMW Individual Silberbronze combinado con madera noble de roble oscuro de brillo intenso | 256,23 € |
| Accionamiento automático del portón trasero | 683,30 € |
| Suspensión deportiva M | 512,47 € |
| Paquete Exterior BMW Iconic Glow | 580,80 € |
| Guarnecido interior del techo M antracita | 455,53 € |
| Detalle en Dunkelsilber combinado con madera noble de roble oscuro de brillo intenso | 85,41 € |
| Detalle BMW Individual Silberbronze combinado con madera noble 'Fineline' clara de poro abierto | 256,23 € |
| Detalle BMW Individual Silberbronze combinado con madera noble 'Fineline' de poro abierto e inserción Silberbronze | 256,23 € |
| Detalle M en Dunkelsilber combinado con 'Carbon Fibre' e hilos plateados de brillo intenso | 455,53 € |
| Detalle en Dunkelsilver combinado con madera noble de fresno Graublau de poros abiertos | 85,41 € |
| Chasis adaptivo Professional | 2.265,60 € |
| 20' llantas aerodinámicas (estilo 937) multicolor plata, con neumáticos mixtos Delante: 8,5J x 20 neumáticos: 245/40 R20 Detrás: 10J x 20 neumáticos: 275/35 R20 | 1.426,37 € |
| 20', llantas aerodinámicas M (estilo 939 M) bicolor negro grisáceo, con neumáticos mixtos Delante: 8,5J x 20 neumáticos: 245/40 R20 Detrás: 10J x 20 neumáticos: 275/35 R20 | 1.639,90 € |
| 20', llantas de aleación ligera M de radios en estrella (estilo 938 M) bicolor Jetblack, con neumáticos mixtos | 1.184,37 € |
| 21' llantas aerodinámicas BMW Individual (estilo 954 I) bicolor, con neumáticos mixtos Delante: 8,5J x 21 neumáticos: 255/35 R21 Detrás: 9,5J x 21 neumáticos: 285/30 R21 | 2.949,56 € |
| 19', llantas aerodinámicas M (estilo 936 M) bicolor negro grisáceo '8,5J x 19 neumáticos: 245/45 R19 | 683,30 € |
| Paquete Exterior BMW Iconic Glow | 580,80 € |
| Precio Pintura Individual | 5.500,51 € |
| BMW Individual Frozen Pure Grey metalizado | 3.052,04 € |
| BMW Individual Frozen Deep Grey metalizado | 3.052,04 € |
| Pintura metalizada Tansanitblau metalizado | 1.218,54 € |
| BMW Individual Frozen Portimao Blue metallic | 5.500,51 € |
| Guarnecido interior del techo M en Alcántara antracita | 1.822,11 € |
| Paquete exterior M carbono | 2.163,77 € |
| Detalle en Dunkelsilber combinado con madera noble de roble oscuro de brillo intenso | 85,41 € |
| Detalle BMW Individual Silberbronze combinado con madera noble 'Fineline' clara de poro abierto | 256,23 € |
| Detalle BMW Individual Silberbronze combinado con madera noble 'Fineline' de poro abierto e inserción Silberbronze | 256,23 € |
| Detalle M en Dunkelsilber combinado con 'Carbon Fibre' e hilos plateados de brillo intenso | 455,53 € |
| Detalle en Dunkelsilver combinado con madera noble de fresno Graublau de poros abiertos | 85,41 € |
| Chasis adaptivo Professional | 2.265,60 € |
| 20', llantas aerodinámicas M (estilo 939 M) bicolor negro grisáceo, con neumáticos mixtos Delante: 8,5J x 20 neumáticos: 245/40 R20 Detrás: 10J x 20 neumáticos: 275/35 R20 | 1.639,90 € |
| 20', llantas de aleación ligera M de radios en estrella (estilo 938 M) bicolor Jetblack, con neumáticos mixtos | 1.184,37 € |
| 21' llantas aerodinámicas BMW Individual (estilo 954 I) bicolor, con neumáticos mixtos Delante: 8,5J x 21 neumáticos: 255/35 R21 Detrás: 9,5J x 21 neumáticos: 285/30 R21 | 2.949,56 € |
| 19', llantas aerodinámicas M (estilo 936 M) bicolor negro grisáceo '8,5J x 19 neumáticos: 245/45 R19 | 683,30 € |
| Detalle BMW Individual Silberbronze combinado con madera noble de roble oscuro de brillo intenso | 256,23 € |
| Precio Pintura Individual | 5.500,51 € |
| BMW Individual Frozen Pure Grey metalizado | 3.052,04 € |
| BMW Individual Frozen Deep Grey metalizado | 3.052,04 € |
| Pintura metalizada Tansanitblau metalizado | 1.218,54 € |
| BMW Individual Frozen Portimao Blue metallic | 5.500,51 € |
| BMW Individual Frozen Pure Grey metalizado | 4.270,59 € |
| Oxidgrau metalizado | 1.218,54 € |
| Llantas aerodinámicas de 19 pulgadas estilo 1056 bicolor | 911,06 € |
| 19' llantas aerodinámicas (estilo 934) bicolor gris 8,5J x 19 neumáticos: 245/45 R19 | 341,64 € |
| 20', llantas aerodinámicas M (estilo 939 M) bicolor negro grisáceo, con neumáticos mixtos y deportivos | 2.721,79 € |
| Guarnecido interior del techo M en Alcántara antracita | 1.366,59 € |
| Paquete exterior M carbono | 2.163,77 € |
| Detalle en Dunkelsilber combinado con madera noble de roble oscuro de brillo intenso | 85,41 € |
| Detalle M en Dunkelsilber combinado con 'Carbon Fibre' e hilos plateados de brillo intenso | 455,53 € |
| Chasis adaptivo Professional | 2.265,60 € |
| 20', llantas aerodinámicas M (estilo 939 M) bicolor negro grisáceo, con neumáticos mixtos Delante: 8,5J x 20 neumáticos: 245/40 R20 Detrás: 10J x 20 neumáticos: 275/35 R20 | 1.639,90 € |
| 20', llantas de aleación ligera M de radios en estrella (estilo 938 M) bicolor Jetblack, con neumáticos mixtos | 1.184,37 € |
| 21' llantas aerodinámicas BMW Individual (estilo 954 I) bicolor, con neumáticos mixtos Delante: 8,5J x 21 neumáticos: 255/35 R21 Detrás: 9,5J x 21 neumáticos: 285/30 R21 | 2.949,56 € |
| 19', llantas aerodinámicas M (estilo 936 M) bicolor negro grisáceo '8,5J x 19 neumáticos: 245/45 R19 | 683,30 € |
| Precio Pintura Individual | 5.500,51 € |
| BMW Individual Frozen Deep Grey metalizado | 3.052,04 € |
| Pintura metalizada Tansanitblau metalizado | 1.218,54 € |
| BMW Individual Frozen Portimao Blue metallic | 5.500,51 € |
| Accionamiento automático del portón trasero | 683,30 € |
| Paquete Exterior BMW Iconic Glow | 626,36 € |
| Special paintwork | 5.500,51 € |
| Llantas aerodinámicas de 19 pulgadas estilo 1056 bicolor | 911,06 € |
| 20', llantas aerodinámicas M (estilo 939 M) bicolor negro grisáceo, con neumáticos mixtos y deportivos | 2.778,73 € |
| 20', llantas de aleación ligera M de radios en estrella (estilo 938 M) bicolor Jetblack, con neumáticos mixtos | 1.241,31 € |
| 21' llantas aerodinámicas BMW Individual (estilo 954 I) bicolor, con neumáticos mixtos Delante: 8,5J x 21 neumáticos: 255/35 R21 Detrás: 9,5J x 21 neumáticos: 285/30 R21 | 3.063,43 € |
| BMW Individual Frozen Pure Grey metalizado | 3.052,04 € |
Seguridad
| Driving Assistant Professional | 2.420,00 € |
| Driving Assistant Plus Sistema de advertencia al conductor basado en cámara y rádar compuesto por el driving assistant incluyendo función de activación de freno y control de crucero activo | 1.138,83 € |
| Parking Assistant Professional | 1.195,77 € |
| Parking Assistant Plus | 911,06 € |
| Parking Assistant Professional | 1.309,64 € |
| Driving Assistant Professional | 1.281,17 € |
| Driving Assistant Professional | 1.281,17 € |
| Parking Assistant Plus | 911,06 € |
| Parking Assistant Professional | 1.309,64 € |
| Driving Assistant Professional | 1.281,17 € |
| Parking Assistant Plus | 968,00 € |
| Parking Assistant Professional | 1.309,64 € |
Equipamiento de serie incluido en esta versión
Acabado interior y exterior
- Pintura metalizada
- Paquete M Sport
- Posibilidades de almacenamiento
- Sistema de carga de objetos largos
- Tren de rodaje de serie
- Contenidos interiores
- Detalle en Dunkelsilber combinado con pintura de efecto 'Dark Graphite' mate
- Equipamiento exterior
- Juego de reparación de neumáticos incluye botella de producto sellador para neumáticos, compresor de manejo eléctrico paraconexión a toma de corriente de 12 V
- 19' llantas de aleación ligera M de radios dobles (estilo 935 M) bicolor negro grisáceo 8,5J x 19 neumáticos: 245/45 R19
- Sistema de carga de objetos largos
- 19' llantas de aleación ligera de radios triples (estilo 933) plata
Multimedia y Audio
- Receptor DAB
- Servicios ConnectedDrive
- BMW iDrive
- Condition Based Service
- Sistema de altavoces estéreo
- Triángulo emergencia y botiquín primeros auxilios
- Sistema de altavoces HiFi Harman Kardon
Confort
- Dirección asistida
- Elevalunas eléctrico
- Aire acondicionado
- Toma de corriente
- BMW Interaction Bar
- Sistema de cierre con cierre centralizado
- Climatizador con contenido ampliado
- Climatización independiente
- Volante de serie
- Plazas traseras
- Asientos delanteros calefactables
- Asientos deportivos para conductor y acompañante
- Cable de carga rápida flexible (modo 2)
- Limitador de velocidad
- Control de crucero con función de frenado
- Interruptor de confort de conducción
- My Modes
- Dirección
- Iluminación interior
- Luz ambiente
- Espejos retrovisores exteriores, con ajuste automático anti-deslumbramiento
- Luz ambiente
- Funciones de visión sensor de lluvia con control automático de las luces de marcha - limpiaparabrisas: delantero (con difusor del limpiaparabrisas calefactado) y trasero - difusor del limpiaparabrisas para cámara para marcha atrás - retrovisores exteriores: ajustables eléctricamente y calefactables - calefacción de la luneta trasera
- Veganza perforado
- Alfombrillas de velours
- Elevalunas eléctrico
- Luz ambiente
- Preparación del Driving Assistant Plus
- BMW Digital Key Llave digital BMW - Smartphone como llave del coche - Para desbloquearlo, sujete el smartphone contra la manilla exterior de la puerta y colóquelo en la bandeja del smartphone para poder arrancar el motor
- Asientos delanteros calefactables
- Luz ambiente
- Veganza perforado
- Soporte lumbar en los asientos delanteros
- Preparación del Driving Assistant Plus
- BMW Digital Key Llave digital BMW - Smartphone como llave del coche - Para desbloquearlo, sujete el smartphone contra la manilla exterior de la puerta y colóquelo en la bandeja del smartphone para poder arrancar el motor
- Asientos delanteros calefactables
Seguridad
- Control de tracción
- ESP
- ABS
- Connected Package Professional
- Llamada de emergencia obligatoria
- Dispositivo de alarma
- Parking Assistant
- Asistente de aviso de accidente
- Sistema de frenos
- Faros LED autoadaptables
- Faros de LED
- Iluminación exterior
- Control de la presión de los neumáticos
- Airbag
- Driving Assistant
- Parking Assistant
- Driving Assistant
- Parking Assistant
- Driving Assistant
Otros
- TeleServices
- Velocímetro con totalizador kilométrico
- BMW Live Cockpit Plus
- eSIM personal
- Base para carga inalámbrica
- Llave del vehículo
- Maletero
- BMW ID
- Bateria de alta tension
- Cable de carga (modo 3) para la carga en instalaciones públicas
- Carga
- Dispositivo de carga de DC
- Dispositivo de carga de AC
- Unidad de accionamiento eléctrico
- BMW IconicSounds Electric
- Gestión térmica de la batería para una carga CC optimizada
- Active Guard de serie
- Tornillos antirrobo para las llantas
- Protección acústica de peatones
- Sistemas de seguridad
- Active Guard
- Protección activa de peatones
- Control de tipo de célula
Ficha técnica
Dimensiones de BMW Serie 5 i5 eDrive40 M Sport
Largo 5.060 mmAncho 1.900 mmAlto 1.515 mm
Peso y capacidades
- Peso/Masa max. autorizado (kg)2.740
- CarroceríaBerlina
- Número de puertas4
- Número de plazas5
- Batalla (mm)2.995
- Capacidad del maletero (l)490/-
Motor
- CombustibleCorriente eléctrica
- Cilindrada (cm3)0
- Número de cilindros0
- Sobrealimentaciónno link (0012)
Transmisión
- TracciónTracción trasera
- Tipo de transmisiónDirecto, sin caja de cambios
- Número de marchas1
Prestaciones
- Potencia (KW)250
- Potencia (CV)340
- Par (Nm)430
- Velocidad máxima (km/h)193
- Aceleración 0-100 km/h (s)6
Consumos y Emisiones
- Urbano (l/100 km)0 l/100 km
- Carretera (l/100 km)0 l/100 km
- Medio (l/100 km)0 l/100 km
- CO2 (g/km)0
- Depósito de combustible (l)0
Ayuda gubernamental
- - Minusvalía: Exento del pago del impuesto de matriculación.
- - Movilidad reducida: Exento del pago del impuesto de matriculación y pago de IVA reducido al 4%.
- - Familia numerosa: Exento del pago del 50% del impuesto de matriculación que corresponda al vehículo.
Vehículos similares que podrían interesarte
-10%Bmw Serie 5 71.600€Eléctrico | 340 cvVer oferta
-10%Bmw Serie 5 69.345€Eléctrico | 340 cvVer oferta
-10%Bmw Serie 5 73.895€Eléctrico | 394 cvVer oferta
-10%Bmw Serie 5 71.640€Eléctrico | 394 cvVer oferta
-10%Bmw Serie 5 71.640€Eléctrico | 394 cvVer oferta
-10%Bmw Serie 5 69.345€Eléctrico | 340 cvVer oferta
Publicidad
El modelo visualizado puede no corresponder al ofertado.
P.V.P.: [[ initprice|currency: '':false ]]€
Te ahorras [[ resPrice|currency: '':false ]]€
Precio: [[ price|currency: '':false ]]€
- MOVES aplicable. Sujeto a disponibilidad y requisitos.
- Oferta válida en Península y Baleares
- IVA, transporte, impuesto de matriculación incluidos
- Gastos de pre entrega y matriculación excluidos
(*) Esta oferta no tiene carácter contractual y su finalidad es orientativa. El precio puede incluir campañas promocionales o subvenciones oficiales, cuya aplicación depende de su vigencia, disponibilidad y del cumplimiento de requisitos. No incluye gastos de matriculación. Consulta con el concesionario la disponibilidad, condiciones y oferta definitiva.