LAND-ROVER Range Rover 3.0 Si6 PHEV HSE SWB AWD Aut. 460
151.584 € * o, si lo financias, desde 1.838 €/mes
* MOVES aplicable. Sujeto a disponibilidad y requisitos.Tasa tu cocheCalcula tu seguroAsegúralo aquí/unoauto%2F03%2F2156%2F2e67fdd5312acc266114625154e7dff06468ca1d.jpeg)
/unoauto%2F03%2F2156%2Fd6520df333b24d645f17238adef4aeb074cec259.jpeg)
/unoauto%2F03%2F2132%2F659a1d34db35e2712c4eff189412eca91453b2f9.jpeg)
/unoauto%2F03%2F2132%2F77f1a28b80580f0215c0148d30e4c1b125b73dd4.jpeg)
/unoauto%2F03%2F2132%2Fd0e985498ecdfa1beaefe61d87f19936455e3f61.jpeg)
/unoauto%2F03%2F2132%2F102d71f760d04e591b0be5afb863ee045c634c47.jpeg)
/unoauto%2F04%2F2108%2F89e1781efa00a40081d85a9c0b1ff1782b936bde.jpeg)
/unoauto%2F04%2F2108%2F91d95be21582defc093e57861a210a30be7578b2.jpeg)
/unoauto%2F04%2F2108%2Fa8b3ddce586e1fd4c3d2b62af5ec53dd538e8108.jpeg)
/unoauto%2F04%2F2083%2Fd30787f5d2b1d10e7eb3b6dc43f90726b9de5132.jpeg)
/unoauto%2F04%2F2083%2F0d8cb85e1b248c51624538831b066775e3f09275.jpeg)
/unoauto%2F04%2F2083%2F22ad4ceba73f0a862d12c2382b008f035525203d.jpeg)
/unoauto%2F04%2F2059%2F215300d4477107b9b5672ae3d5b4f8c43dfef477.jpeg)
/unoauto%2F04%2F2059%2F37e634867be1c2e8ee9f298793ea08de48e20589.jpeg)
/unoauto%2F04%2F2059%2F1d8c557c801e8d86dac409cb8ad0c1d9193afb4a.jpeg)
/unoauto%2F04%2F2035%2F194790e8d4ed938cb9bb2bf91d32401e7d491eea.jpeg)
/unoauto%2F04%2F2035%2F09c35fad6f944173832aca346727153662392c34.jpeg)
/unoauto%2F05%2F2011%2Ff8b672f3caa4ab5e0940779b15833461797b06c4.jpeg)
/unoauto%2F05%2F2011%2Fa42119c4bfe2ce73686b932b72a8073bddf9e881.jpeg)
/unoauto%2F05%2F2011%2F6b48ed8a4e66b0a8dcc7ef16f7180d299cc7cb0f.jpeg)
/unoauto%2F05%2F2011%2F2d364a8f90bcf3810b38fd71b0c9650b2119cbc5.jpeg)
/unoauto%2F05%2F1987%2F5fc388cf2fb9960f3c6365dee7f0ad57d3dd0aa7.jpeg)
/unoauto%2F05%2F1987%2Fa257c5fd66895d4fd41f6f6b369d1a6531f5d644.jpeg)
/unoauto%2F05%2F1987%2F44839d879eb0bf2f0e75431c131af97263f1ded3.jpeg)
/unoauto%2F05%2F1962%2F288f2f975122513ebfda6592a9da8d09fd70e0b3.jpeg)
/unoauto%2F05%2F1962%2F19178ac244364eb33df75409c78a114f2e1033b3.jpeg)
/unoauto%2F05%2F1962%2F3a31d1e809e45d280c964a15bdafcfd00515081b.jpeg)
/unoauto%2F05%2F1962%2Fa8ed05296c861fded6ce3d57359fd6b5c7c79469.jpeg)
/unoauto%2F05%2F1938%2Fbccc0de74a6eb0f0b5cec920da9435404929d060.jpeg)
Las imágenes pueden no corresponder con el vehículo ofertado.
- Híbrido Enchufable
- 5 Puertas
- Automático
- 6
- 0 g/km
Equipamiento opcional que puedes añadir a esta versión
Otros
| Towing Pack | 1.940,07 € |
| Tuercas antirrobo | 50,84 € |
| Secure Tracker Pro (suscripción 12 meses) | 233,87 € |
| Kit de primeros auxilios | 50,84 € |
| Shadow Exterior Pack | 915,12 € |
| Hot Climate Pack | 3.068,21 € |
| Parabrisas delantero con filtro solar | 264,37 € |
| Pinzas de freno en negro | 406,72 € |
| Parasol doble | 40,67 € |
| Pinzas de freno en negro | 508,41 € |
Confort
| Premium Upgrade Interior Pack Parabrisas térmico, templado en puertas traseras y delanteros hidrófobos laminados, Alfombrillas SV Bespoke, Umbrales de puertas iluminados con inscripción 'Range Rover' , Piel Extendida SV Bespoke | 2.610,14 € |
| Control de crucero todo terrreno adaptativo (ATCC) | 228,80 € |
| Cable de carga doméstica | 355,89 € |
| Paquete coches exposición | 7.896,52 € |
| Paquete coches Demo | 3.731,68 € |
| Volante SV Bespoke de piel y madera satinada | 756,50 € |
| Volante calefactable en piel | 264,37 € |
| Techo panorámico deslizante | 325,38 € |
| Terrain Response Configurable y Ajustes Dinámicos configurables | 508,41 € |
| Activity Key | 422,99 € |
| Premium Upgrade Interior Pack Parabrisas térmico, templado en puertas traseras y delanteros hidrófobos laminados, Alfombrillas SV Bespoke, Umbrales de puertas iluminados con inscripción 'Range Rover' , Piel Extendida SV Bespoke | 2.610,14 € |
| Asientos delanteros climatizados de 24 movimientos con masaje y los traseros reclinables | 1.423,53 € |
| Asientos Event Suite para eventos en portón trasero | 1.271,01 € |
| Umbrales de puertas iluminados con inscripción 'Range Rover' | 864,29 € |
| Mando de apertura de garaje (Homelink®) | 270,47 € |
| Climatizador 4 zonas | 1.513,01 € |
| Nevera en la guantera central | 778,88 € |
| Cortinillas eléctricas en ventanillas traseras | 508,41 € |
| Piel Extendida SV Bespoke | 1.677,73 € |
| Alfombrillas SV Bespoke | 223,69 € |
| Parabrisas térmico, templado en puertas traseras y delanteros hidrófobos laminados | 305,04 € |
| Cristales oscurecidos Privacy | 545,01 € |
| Asientos Event Suite para eventos con cojines de piel en portón trasero | 1.982,78 € |
| Toma de corriente doméstica | 148,45 € |
| Asientos Event Suite para eventos con cojines de piel en portón trasero | 1.982,78 € |
| Asientos Event Suite para eventos en portón trasero | 1.271,01 € |
| Asientos Event Suite para eventos con cojines de piel en portón trasero | 1.982,78 € |
| Comfort Pack | 2.923,88 € |
| Premium Interior Upgrade Pack | 2.100,21 € |
| Retrovisor interior ClearSight | 660,93 € |
| Nevera en la guantera central | 778,88 € |
| Asientos Caraway en piel perforada Semi-Aniline con interior Caraway | 1.728,57 € |
| Asientos delanteros climatizados de 24 movimientos con masaje Hot Stone y asientos traseros | 7.422,68 € |
| Asientos delanteros climatizados de 24 movimientos con masaje y asientos traseros Executive Class | 4.982,36 € |
| Cristales oscurecidos Privacy | 598,90 € |
| Asientos delanteros climatizados de 24 movimientos con masaje y los traseros reclinables | 1.423,53 € |
| Asientos Event Suite para eventos en portón trasero | 1.271,01 € |
| Asientos Caraway en piel perforada Semi-Aniline con interior Caraway | 1.728,57 € |
| Asientos delanteros climatizados de 24 movimientos con masaje Hot Stone y asientos traseros | 7.422,68 € |
| Asientos delanteros climatizados de 24 movimientos con masaje y asientos traseros Executive Class | 4.982,36 € |
| Asientos delanteros climatizados de 24 movimientos con masaje y los traseros reclinables | 1.423,53 € |
| Comfort Pack | 2.923,88 € |
Acabado interior y exterior
| Varesine Blue | 1.222,20 € |
| Llantas de aleación de 22' Style 7023, Diamond Turned con contraste Gloss Black | 1.830,26 € |
| Revestimiento interior del techo en Ebony Morzine | 432,14 € |
| Revestimiento interior del techo en Perlino | 432,14 € |
| Embellecedor consola Natural Ecru Walnut | 457,56 € |
| Embellecedor consola Natural Brown Silver Birch | 457,56 € |
| Charente Grey | 237,38 € |
| Color exterior Batumi Gold | 2.374,24 € |
| Color exterior Carpathian Grey | 2.374,24 € |
| Belgravia Green | 1.222,20 € |
| Hakuba Silver | 1.222,20 € |
| Color exterior Eiger Grey | 1.222,20 € |
| Color exterior Santorini black | 1.222,20 € |
| Rueda de repuesto de 21' | 1.070,69 € |
| Rueda de repuesto de 20' | 945,63 € |
| Llantas de aleación SV Bespoke de 22' Style 1072, Diamond Turned con contraste Satin Black | 2.440,34 € |
| Pintura techo en contraste negro | 1.118,49 € |
| Embellecedor consola Natural Ash Burr | 915,12 € |
| Icy White Acabado Brillante | 11.683,11 € |
| Llantas de aleación de 22' Style 5127, Diamond Turned con constraste Satin Dark Grey | 1.830,26 € |
| Embellecedor consola central e inserción salpicadero en Grand Black | 915,12 € |
| Rueda de repuesto de 22' | 1.195,77 € |
| Color exterior Ostuni Pearl White | 1.222,20 € |
| Rueda de repuesto de sección reducida | 325,38 € |
| Sanguinello Orange Acabado Brillante | 9.649,50 € |
| Tourmaline Brown Acabado Brillante | 9.649,50 € |
| Petrolix Blue Acabado Brillante | 9.649,50 € |
| Amethyst Grey Purple Acabado Brillante | 9.649,50 € |
| Sunset Gold Acabado Brillante | 9.649,50 € |
| Ionian Silver Acabado Brillante | 9.649,50 € |
| Constellation Blue Black Acabado Brillante | 9.649,50 € |
| Velocity Blue Acabado Brillante | 9.649,50 € |
| Ethereal Frost Silver Acabado Brillante | 9.649,50 € |
| Flux Silver Acabado Brillante | 9.649,50 € |
| Ligurian Black Acabado Brillante | 9.649,50 € |
| British Racing Green Acabado Brillante | 9.649,50 € |
| Embellecedor consola Natural Black Birch | 915,12 € |
| Advanced Off-Road Capability Pack Diferencial eléctrico activo con Torque Vectoring Suspensión neumática autonivelable con Dynamic Response Terrain Response Configurable y Ajustes Dinámicos configurables Sistema de monitorización de la presión de los neumáticos (TPMS) | 4.429,46 € |
| Bandeja eléctrica cubre maletero | 254,20 € |
| Enganche de remolque de accionamiento eléctrico | 1.513,01 € |
| Diferencial eléctrico activo con Reparto de Par en Curva | 1.220,16 € |
| Suspensión neumática autonivelable con Dynamic Response | 3.253,79 € |
| Embellecedor consola Natural Ecru Walnut | 457,56 € |
| Revestimiento del techo Ebony | 432,14 € |
| Obsidian Black Acabado Satinado | 11.683,11 € |
| Obsidian Black Acabado Brillante | 9.649,50 € |
| British Racing Green Acabado brillante | 9.649,50 € |
| Shadow Exterior Pack | 915,12 € |
| Varesine Blue | 1.222,20 € |
| Charente Grey | 2.374,24 € |
| Belgravia Green | 1.222,20 € |
| Rueda de repuesto de 20' | 945,63 € |
| Llantas de aleación de 22' Style 1073 Gloss Black | 1.220,16 € |
| Pintura techo en contraste negro | 1.118,49 € |
| Icy White Acabado Mate | 13.716,72 € |
| Llantas de aleación de 22' Style 1073, Diamond Turned con contraste Gloss Dark Grey | 1.830,26 € |
| Sunset Gold Acabado Mate | 11.683,11 € |
| Tourmaline Brown Acabado Mate | 11.683,11 € |
| Ionian Silver Acabado Mate | 11.683,11 € |
| Ethereal Frost Silver Acabado Mate | 11.683,11 € |
| Velocity Blue Acabado Mate | 11.683,11 € |
| Flux Silver Acabado Mate | 11.683,11 € |
| British Racing Green Acabado Mate | 11.683,11 € |
| Petrolix Blue Acabado Brillante | 9.649,50 € |
| Sunset Gold Acabado Brillante | 9.649,50 € |
| Velocity Blue Acabado Brillante | 9.649,50 € |
| Advanced Off-Road Capability Pack Diferencial eléctrico activo con Torque Vectoring Suspensión neumática autonivelable con Dynamic Response Terrain Response Configurable y Ajustes Dinámicos configurables Sistema de monitorización de la presión de los neumáticos (TPMS) | 4.429,47 € |
| Color exterior Ostuni Pearl White | 2.374,24 € |
| Pintura techo en contraste negro | 1.118,49 € |
| Rueda de repuesto de 21' | 1.070,69 € |
| Icy White Acabado Brillante | 11.683,11 € |
| Rueda de repuesto de 22' | 1.195,77 € |
| Rueda de repuesto de sección reducida | 325,38 € |
| Tourmaline Brown Acabado Brillante | 9.649,50 € |
| Amethyst Grey Purple Acabado Brillante | 9.649,50 € |
| Ionian Silver Acabado Brillante | 9.649,50 € |
| Constellation Blue Black Acabado Brillante | 9.649,50 € |
| Ethereal Frost Silver Acabado Brillante | 9.649,50 € |
| Flux Silver Acabado Brillante | 9.649,50 € |
| Ligurian Black Acabado Brillante | 9.649,50 € |
| Embellecedor consola Natural Ecru Walnut | 457,56 € |
| Obsidian Black Acabado Satinado | 11.683,11 € |
| Obsidian Black Acabado Brillante | 9.649,50 € |
| British Racing Green Acabado brillante | 9.649,50 € |
| Rueda de repuesto de 20' | 945,63 € |
| Icy White Acabado Mate | 13.716,72 € |
| Sunset Gold Acabado Mate | 11.683,11 € |
| Tourmaline Brown Acabado Mate | 11.683,11 € |
| Ionian Silver Acabado Mate | 11.683,11 € |
| Ethereal Frost Silver Acabado Mate | 11.683,11 € |
| Velocity Blue Acabado Mate | 11.683,11 € |
| Flux Silver Acabado Mate | 11.683,11 € |
| British Racing Green Acabado Mate | 11.683,11 € |
| Petrolix Blue Acabado Brillante | 9.649,50 € |
| Sunset Gold Acabado Brillante | 9.649,50 € |
| Velocity Blue Acabado Brillante | 9.649,50 € |
| UNV Obsidian Black - Gloss #2 - CS | 9.649,50 € |
| Flux Silver Acabado Brillante | 9.649,50 € |
Seguridad
| Secure Tracker Pro (periodo de 3 años) | 671,09 € |
| Secure Tracker (periodo de 3 años) | 437,22 € |
| Faros Digital LED con línea característica y proyección de imagen | 1.077,82 € |
| Alarma volumétrica | 508,41 € |
| Advanced Tow Assist | 427,06 € |
| Asistente de aparcamiento remoto | 254,20 € |
| Faros Digital LED con línea característica y proyección de imagen | 1.077,82 € |
| Faros Digital LED con línea característica y proyección de imagen | 1.077,82 € |
| Secure Tracker Pro (periodo de 3 años) | 599,92 € |
| Faros Digital LED con línea característica y proyección de imagen | 1.179,50 € |
Multimedia y Audio
| Pack fumador (primera y segunda fila de asientos) | 108,80 € |
| Equipo de Audio Meridian Signature | 5.585,32 € |
| Sistema de entretenimiento trasero RSE con pantalla táctil de 289 | 3.355,46 € |
Equipamiento de serie incluido en esta versión
Otros
- Cubierta del motor
- Cargador inalámbrico de dispositivos móviles
- Caja transfer de dos velocidades (marchas largas/cortas)
- Sin RSE
- Pivi Pro Conectado
- Pack Online con Plan de datos
- Secure Tracker (suscripción 12 meses)
- Sensor de calidad de aire
- Asistencia para la protección de pasajeros
- Monitor de tráfico trasero
- Anclajes iluminados de los cinturones de seguridad
- Pack Exterior Nickel Atlas
- Pinzas de freno estándar en acabado metálico
- Sin receptor de enganche de remolque
- Parasol doble
- Sunvisor Dual Driver/Single Passenger
- Sistema de Purificación del aire del habitáculo Pro
- Cargador batería AC/DC
- Secure Tracker Pro (suscripción 12 meses)
Confort
- Cable de carga pública
- Cierre Centralizado
- Elevalunas eléctricos delanteros y traseros
- Dirección asistida
- Climatizador 3 zonas
- Consola central con apoyabrazos
- Asientos Ebony en piel perforada Semi-Aniline con interior Ebony
- Extended Leather Pack
- Volante piel Soft grain
- Volante no Calefactable
- Control de Crucero Adaptativo con Asistente de dirección
- Alfombrillas de moqueta delanteras y traseras
- Alfombrillas Ebony
- Asientos delanteros climatizados de 20 movimientos eléctricos, y asientos traseros climatizados
- Limpiaparabrisas calefactables
- Parabrisas Térmico
- Cristales laterales delanteros laminados y laterales traseros reforzados
- Techo Panorámico fijo
- Pintura techo en color de la carrocería
- Retrovisor interior ClearSight
- Apertura y cierre eléctrico del maletero con función manos libres
- Retrovisores ext calefactables, ajuste y plegado eléct
- Umbrales de puertas iluminados con inscripción 'Range Rover'
- Espejo retrovisor interior antideslumbrante automático
- Levas de cambio Satin Chrome
Seguridad
- Airbag laterales delanteros
- Airbag conductor
- Airbag acompañante
- Control de tracción
- ESP
- Sistema de monitorización de presión de neumáticos (TPMS)
- Alarma perimétrica
- Sensor de reconocimiento de señales de tráfico y limitador de velocidad Inteligente
- Asistente de colisión trasera
- Control de aparcamiento delantero y trasero
- Park Assist
- Asistencia de permanencia en carril
- Asistente del estado del conductor
- Cámaras Surround 3D con vista de terreno ClearSight
- Asistente de ángulo muerto
- Frenada de emergencia
- Luces antiniebla delanteras
- All Terrain Progress Control (ATPC)
- ABS
- Faros Pixel LED con línea característica
- Faros Pixel LED con línea característica
- Lavafaros eléctricos
Multimedia y Audio
- Pantalla táctil de 332
- Punto de conexión Wi-Fi con plan de datos
- Remote
- Apple CarPlay®
- Android Auto
- Radio digital (DAB)
- Sin pack fumador
- Sistema de audio Meridian 3D Surround
- Head Up Display
- Monitor del estado del conductor con cámara (parada en carril)
Acabado interior y exterior
- Bandeja cubre maletero
- Iluminación interior ambiental
- Revestimiento interior del techo Bitono Ebony/Perlino
- Umbrales puertas delanteras con anagrama Range Rover
- Controles cromados Noble
- Embellecedor consola Natural Brown Walnut
- Llantas de aleación de 22' Style 7023
- Sistema de reparación de neumáticos (IMS)
- Intermitentes dinámicos delanteros y traseros
- Adaptive Dynamics
- Anagrama Range Rover
- Suspensión neumática electrónica
- Diferencial abierto con reparto de par en curva
- Red de separación de carga
- Pedales de aluminio brillantes
- Asistencia automática cierre de puerta
- Revestimiento del techo en tejido Ebony/Perlino
- Configurable Cabin Lighting
- Nickel Atlas Exterior Pack
- Bandeja eléctrica cubre maletero
- Suelo del maletero standard
- Capó estándar
- Dirección a las 4 ruedas
Ficha técnica
Dimensiones de LAND-ROVER Range Rover 3.0 Si6 PHEV HSE SWB AWD Aut. 460
Largo 5.052 mmAncho 2.047 mmAlto 1.870 mm
Peso y capacidades
- Peso/Masa max. autorizado (kg)3.480
- CarroceríaTodo Terreno
- Número de puertas5
- Número de plazas5
- Batalla (mm)2.997
- Capacidad del maletero (l)818/-
Motor
- CombustibleGasolina y corriente eléctrica
- Cilindrada (cm3)2.997
- Número de cilindros6
- SobrealimentaciónTurbo
Transmisión
- TracciónTodo terreno tracción total permanente
- Tipo de transmisiónAutomática secuencial
- Número de marchas8
Prestaciones
- Potencia (KW)338
- Potencia (CV)460
- Par (Nm)550
- Velocidad máxima (km/h)225
- Aceleración 0-100 km/h (s)6
Consumos y Emisiones
- Urbano (l/100 km)0 l/100 km
- Carretera (l/100 km)0 l/100 km
- Medio (l/100 km)0 l/100 km
- CO2 (g/km)0
- Depósito de combustible (l)72
Ayuda gubernamental
- - Minusvalía: Exento del pago del impuesto de matriculación.
- - Movilidad reducida: Exento del pago del impuesto de matriculación y pago de IVA reducido al 4%.
- - Familia numerosa: Exento del pago del 50% del impuesto de matriculación que corresponda al vehículo.
Vehículos similares que podrían interesarte
-6%Land-Rover Range Rover Sport 136.676€Híbrido Enchufable | 550 cvVer oferta
:watermark(watermark-ua.png,center,center,20,35,none)/unoauto%2F07%2F2280%2F80568bd54920c152ea8f875fa50ec8999d4936fc.jpeg)
Land-Rover Range Rover Sport 123.450€Híbrido Enchufable | 460 cvVer oferta
-4%Land-Rover Range Rover 143.280€Híbrido Enchufable | 460 cvVer oferta
-4%Land-Rover Range Rover 179.328€Híbrido Enchufable | 550 cvVer oferta
-4%Land-Rover Range Rover 171.696€Híbrido Enchufable | 460 cvVer oferta
-4%Land-Rover Range Rover 168.672€Híbrido Enchufable | 460 cvVer oferta
Publicidad
El modelo visualizado puede no corresponder al ofertado.
P.V.P.: [[ initprice|currency: '':false ]]€
Te ahorras [[ resPrice|currency: '':false ]]€
Precio: [[ price|currency: '':false ]]€
- MOVES aplicable. Sujeto a disponibilidad y requisitos.
- Oferta válida en Península y Baleares
- IVA, transporte, impuesto de matriculación incluidos
- Gastos de pre entrega y matriculación excluidos
(*) Esta oferta no tiene carácter contractual y su finalidad es orientativa. El precio puede incluir campañas promocionales o subvenciones oficiales, cuya aplicación depende de su vigencia, disponibilidad y del cumplimiento de requisitos. No incluye gastos de matriculación. Consulta con el concesionario la disponibilidad, condiciones y oferta definitiva.