JAGUAR XF 2.0i4D Prestige AWD Aut. 180
50.968 € o, si lo financias, desde 618 €/mes
Calcula tu seguroAsegúralo aquí

































- Diesel
- 4 Puertas
- Automático
- 9
- 148 g/km
Equipamiento opcional que puedes añadir a esta versión
Multimedia y Audio
Radio Digital DAB | 410,51 € | Añadir a la oferta |
Homelink | 270,21 € | Añadir a la oferta |
TV digital | 1.078,75 € | Añadir a la oferta |
InControl Touch PRO Pack 1 - P7 | 3.181,16 € | Añadir a la oferta |
InControl Touch PRO Pack 2 - P8 | 4.810,72 € | Añadir a la oferta |
InControl Connect - P9 | 1.091,22 € | Añadir a la oferta |
InControl Connect PRO Pack- P10 | 1.346,87 € | Añadir a la oferta |
Head-Up Display Pack | 1.380,13 € | Añadir a la oferta |
Business Pack - P14 | 1.591,10 € | Añadir a la oferta |
Premium Business Pack - P15 | 2.398,61 € | Añadir a la oferta |
Pantalla tactil Dual View | 1.077,70 € | Añadir a la oferta |
Televisión digital | 1.078,75 € | Añadir a la oferta |
InControl Connect PRO Pack | 1.346,87 € | Añadir a la oferta |
InControl Connect | 1.091,22 € | Añadir a la oferta |
Smartphone Sync Pack | 317,00 € | Añadir a la oferta |
Digital TV | 1.101,00 € | Añadir a la oferta |
10' Touch Pro Dual View | 1.100,00 € | Añadir a la oferta |
InControl Touch Pro SSD Nav Pack 880w | 3.202,00 € | Añadir a la oferta |
InControl Touch Pro SSD Nav Pack 380w | 1.985,99 € | Añadir a la oferta |
Premium Business Pack Asientos delanteros térmicos, Espejo interior antideslumbrante, Navigation Pro, Cámara de marcha atrás, Control de distancia de aparcamiento delantero, Control de aparcamiento trasero | 2.255,00 € | Añadir a la oferta |
Business Pack | 1.623,00 € | Añadir a la oferta |
Confort
Retrovisores exteriores térmicos, con memoria, plegado eléctrico e iluminación de bordillos | 593,41 € | Añadir a la oferta |
Cristales oscurecidos Privacy | 485,33 € | Añadir a la oferta |
Asientos delanteros térmicos y refrigerados y asientos traseros térmicos | 1.595,26 € | Añadir a la oferta |
Umbrales de puerta iluminados | 216,16 € | Añadir a la oferta |
Sensor calidad aire | 86,26 € | Añadir a la oferta |
Iluminación interior Completa configurable | 512,36 € | Añadir a la oferta |
Precalefactor del habitáculo interior con control remoto | 1.671,13 € | Añadir a la oferta |
Asientos delanteros con 4 modos de ajuste lumbar eléctrico | 388,68 € | Añadir a la oferta |
Techo Panorámico deslizante | 1.347,91 € | Añadir a la oferta |
Retrovisores ext | 593,41 € | Añadir a la oferta |
Alfombrillas Premium | 86,26 € | Añadir a la oferta |
Guantera central refrigerada | 65,48 € | Añadir a la oferta |
Volante con ajuste eléctrico | 431,30 € | Añadir a la oferta |
Asiento conductor con función memoria | 701,50 € | Añadir a la oferta |
Asientos delanteros térmicos y refrigerados | 1.185,80 € | Añadir a la oferta |
Cold Climate Pack - P1 | 1.245,03 € | Añadir a la oferta |
Power Convenience Pack - P2 | 1.488,21 € | Añadir a la oferta |
Active Safety Pack | 2.642,82 € | Añadir a la oferta |
Rear Comfort Pack | 2.206,35 € | Añadir a la oferta |
Configurable Dynamics | 537,29 € | Añadir a la oferta |
Memory Pack (B28H) Retrovisores exteriores térmicos, con ajuste eléctrico y función memoria | 1.018,47 € | Añadir a la oferta |
Memory Pack con retrovisores con plegado eléctrico | 1.723,09 € | Añadir a la oferta |
Cold Climate Pack | 1.245,03 € | Añadir a la oferta |
Iluminación interior ambiental configurable | 522,99 € | Añadir a la oferta |
Timed Climate/Park Heater - con control remoto | 1.704,00 € | Añadir a la oferta |
Asiento trasero 40:20:40 | 539,00 € | Añadir a la oferta |
Ajuste lumbar eléctrico de 4 posiciones | 396,00 € | Añadir a la oferta |
Asientos delanteros climatizados y traseros calefactables | 1.627,00 € | Añadir a la oferta |
Plegado de espejos exteriores térmicos y antideslumbrantes con luces de aproximación | 605,00 € | Añadir a la oferta |
Rear Comfort Pack Asientos delanteros térmicos, Asientos delanteros y traseros calefactables, Cortinilla trasera elétrica, Cortinillastraseras manuales, Guantera refrigerada, Climatizador de 4 zonas, Sensor de calidad del aire | 2.249,99 € | Añadir a la oferta |
Power Convenience Pack | 1.711,00 € | Añadir a la oferta |
Memory Pack with Powerfold Mirrors | 1.584,00 € | Añadir a la oferta |
Memory Pack | 1.039,00 € | Añadir a la oferta |
Seguridad
InControl Secure | 679,68 € | Añadir a la oferta |
Sensor de reconocimiento de señales de tráfico con limitador de velocidad inteligente | 345,03 € | Añadir a la oferta |
Faros Full-LED adaptativos, con cambio inteligente de luces cortas a largas y nivelado automático | 1.671,13 € | Añadir a la oferta |
Tuercas antirrobo | 54,05 € | Añadir a la oferta |
Parking Pack - P3 | 1.206,57 € | Añadir a la oferta |
Advanced Parking Assist Pack - P4 | 2.707,26 € | Añadir a la oferta |
Advanced Parking Assist Pack 2 - P5 | 3.411,87 € | Añadir a la oferta |
Blind Spot Assist | 986,26 € | Añadir a la oferta |
Monitor de ángulo muerto y detector de tráfico marcha atrás | 759,00 € | Añadir a la oferta |
Reconocimiento de señales de tráfico y limitador de velocidad adaptativo | 352,00 € | Añadir a la oferta |
Faros LED adaptativos con DRL signature | 687,00 € | Añadir a la oferta |
Advanced Parking Asst Pk & Proximity Cam | 3.480,01 € | Añadir a la oferta |
Advanced Parking Assist Pack | 2.761,00 € | Añadir a la oferta |
Parking Pack (C11A) Control de distancia de aparcamiento trasero | 1.230,00 € | Añadir a la oferta |
InControl Secure para período de garantía | 675,99 € | Añadir a la oferta |
Acabado interior y exterior
Paquete fumador Encendedor y cenicero en la consola central | 54,05 € | Añadir a la oferta |
Suspensión Adaptive Dynamics | 1.725,16 € | Añadir a la oferta |
Enganche de remolque desmontable | 755,54 € | Añadir a la oferta |
Enganche de remolque eléctricamente retractil | 1.401,96 € | Añadir a la oferta |
Rueda repuesto emergencia 18´´ | 248,38 € | Añadir a la oferta |
Asientos traseros abatibles 40/20/40) | 528,98 € | Añadir a la oferta |
Pedales deportivos cromados | 216,16 € | Añadir a la oferta |
Suspensión deportiva | 324,25 € | Añadir a la oferta |
Parrilla delantera cromada con contorno cromado | 258,78 € | Añadir a la oferta |
Pintura Ammonite Grey | 1.165,01 € | Añadir a la oferta |
Pintura Aurora Red | 1.165,01 € | Añadir a la oferta |
Pintura British Racing Green | 1.165,01 € | Añadir a la oferta |
Pintura Dark Sapphire | 1.165,01 € | Añadir a la oferta |
Pintura Glacier White | 1.165,01 € | Añadir a la oferta |
Pintura Italian Racing Red | 1.165,01 € | Añadir a la oferta |
Pintura Odyssey Red | 1.165,01 € | Añadir a la oferta |
Pintura Quartzite | 1.165,01 € | Añadir a la oferta |
Pintura Rhodium Silver | 1.165,01 € | Añadir a la oferta |
Pintura Ultimate Black | 1.165,01 € | Añadir a la oferta |
Pintura Storm Grey | 2.479,66 € | Añadir a la oferta |
Pintura Tempest Grey | 2.479,66 € | Añadir a la oferta |
Pintura Celestial Black | 2.479,66 € | Añadir a la oferta |
Pintura Ingot | 2.479,66 € | Añadir a la oferta |
Llantas aleación 17´´ Turbine (9 Radios) | 593,41 € | Añadir a la oferta |
Llantas aleación 18´´ Fan (5 Radios) | 1.185,80 € | Añadir a la oferta |
Llantas aleación 18´´ Chalice (7 Radios dobles) | 1.185,80 € | Añadir a la oferta |
Llantas aleación 18´´ Helix (10 Radios) | 1.185,80 € | Añadir a la oferta |
Llantas aleación 18´´ Helix Contrat diamond turned (10 radios) | 1.779,21 € | Añadir a la oferta |
Llantas aleación 18´´ Helix Gloss Black (10 Radios) | 1.779,21 € | Añadir a la oferta |
Llantas aleación 19´´ Razor (7 Radios dobles) | 2.371,58 € | Añadir a la oferta |
Llantas aleación 19´´ Axis (14 Radios) | 2.371,58 € | Añadir a la oferta |
Llantas aleación 19´´ Axis Contrat diamond turned (14 Radios) | 2.965,00 € | Añadir a la oferta |
Llantas aleación 19´´ Blade diamond turned (5 Radios) | 2.965,00 € | Añadir a la oferta |
Llantas aleación 19´´ Blade Gloss Black (5 Radios) | 2.965,00 € | Añadir a la oferta |
Llantas aleación 19´´ Vortex (10 Radios) | 2.371,58 € | Añadir a la oferta |
Llantas aleación 20´´ Matrix (9 Radios dobles) | 3.556,34 € | Añadir a la oferta |
Llantas aleación 20´´ Matrix diamond turned (9 Radios dobles) | 4.149,75 € | Añadir a la oferta |
Llantas aleación 20´´ Star (5 Radios dobles) | 3.556,34 € | Añadir a la oferta |
Llantas aleación 20´´ Venom diamond turned (5 Radios dobles) | 4.149,75 € | Añadir a la oferta |
Llantas aleación 20´´ Venom Gloss Black (5 Radios dobles) | 4.149,75 € | Añadir a la oferta |
Llantas aleación 20´´ Labyrinth diamond turned (5 Radios dobles) | 4.149,75 € | Añadir a la oferta |
Techo tapizado en color Jet | 431,30 € | Añadir a la oferta |
Techo tapizado en Suedecloth | 1.833,25 € | Añadir a la oferta |
Salpicadero Riva Hoop, puertas y consola central en Satin Rosewood | 485,33 € | Añadir a la oferta |
Salpicadero Riva Hoop, puertas y consola central en Burr Walnut | 485,33 € | Añadir a la oferta |
Salpicadero Riva Hoop, puertas y consola central en Gloss Figured Ebony | 485,33 € | Añadir a la oferta |
Salpicadero Riva Hoop, puertas y consola central en Satin Ash Burl | 485,33 € | Añadir a la oferta |
Salpicadero Riva Hoop, puertas y consola central en Satin Fineline Metallic | 485,33 € | Añadir a la oferta |
Salpicadero Riva Hoop, puertas y consola central en Grey Figured Ebony | 485,33 € | Añadir a la oferta |
Salpicadero Riva Hoop, puertas y consola central en Carbon Fibre | 1.165,01 € | Añadir a la oferta |
Pintura Black Berry | 2.479,66 € | Añadir a la oferta |
Frenos de 350 mm | 270,21 € | Añadir a la oferta |
Caesium Blue | 1.165,01 € | Añadir a la oferta |
Gallium Silver | 2.479,66 € | Añadir a la oferta |
Cosmic Black | 2.479,66 € | Añadir a la oferta |
British Racing Green | 1.165,01 € | Añadir a la oferta |
Adaptive Surface Response (AdSR) | 189,77 € | Añadir a la oferta |
Black Pack - P11 | 872,97 € | Añadir a la oferta |
Salpicadero Rosewood | 495,00 € | Añadir a la oferta |
Acabado Burr Walnut | 495,00 € | Añadir a la oferta |
Acabado Satin Burr Ash | 495,00 € | Añadir a la oferta |
Acabado Gloss Figured Ebony | 495,00 € | Añadir a la oferta |
Acabado Satin Grey Figured Ebony | 495,00 € | Añadir a la oferta |
Acabado Satin Fine Line Wood | 495,00 € | Añadir a la oferta |
Acabado Carbon Fibre | 1.188,00 € | Añadir a la oferta |
Portón trasero eléctrico | 573,01 € | Añadir a la oferta |
Rejila Chrome con contorno Chrome | 264,00 € | Añadir a la oferta |
Black Pack Barras de techo Gloss Black, Contorno de ventanillas Gloss Black, Acabado del portón en Gloss Balck, Branquias laterales Gloss Black con anagrama R-Sport, Branquias laterales Gloss Black, Rejilla y contorno Gloss Black | 891,00 € | Añadir a la oferta |
Revestimiento del perfil superior del parabrisas y techo en Ebony | 317,00 € | Añadir a la oferta |
17' 'Style 9005' | 605,00 € | Añadir a la oferta |
18' 'Style 5033' | 1.211,00 € | Añadir a la oferta |
18' 'Style 7011' | 402,00 € | Añadir a la oferta |
18' 'Style 5034' | 1.211,00 € | Añadir a la oferta |
18''Style 5033' con acabado Contrast Diamond Turned | 1.816,01 € | Añadir a la oferta |
18' 'Style 5033' con acabado Gloss Black | 1.816,01 € | Añadir a la oferta |
Otros
Asistencia automatica cierre de puerta | 690,07 € | Añadir a la oferta |
Portón trasero eléctrico con función manos libres | 673,44 € | Añadir a la oferta |
Frenos delanteros de 350mm | 270,21 € | Añadir a la oferta |
Soft Door Close (cierre de puertas controlado) | 704,00 € | Añadir a la oferta |
Pack Fumador | 55,00 € | Añadir a la oferta |
Adaptive Dynamics | 1.212,00 € | Añadir a la oferta |
Equipamiento de serie incluido en esta versión
Multimedia y Audio
- Freno de estacionamiento eléctrico (EPB)
- Sistema de audio Jaguar con 6 altavoces (80w)
- Bluetooth
- Conexión USB
- Sistema de Sonido Jaguar
Confort
- Cierre centralizado mando a distancia
- Sensor de lluvia +Encendido aut
- Alfombrillas
- Elevalunas eléctricos delanteros y traseros
- Retrovisores exteriores térmicos ajustables eléctricamente
- Reposabrazos trasero con posavasos
- Iluminación interior Completa
- Jaguar Smart Key - Arranque Sin llave
- Asiento trasero fijo
- Climatizador Bizona
- Asientos de piel Taurus
- Asientos delanteros de ajuste eléctrico 10x10 mov
- Dirección asistida Eléctrica (EPAS)
- Reposabrazos delantero con compartimento
- Iluminación interior ambiental
- Umbrales de puerta de metal iluminados con inscripción «Jaguar»
- Tapicería tela
Seguridad
- Airbags delanteros y laterales (conductor/pasajero) y laterales cortina (delantero/trasero)
- ABS
- InControl Protect
- Asistente de arranque en pendiente
- Asistencia en frenadas emergencia (E
- Sistema de protección peatones en caso de impacto
- Sistema de retención ISOFIX
- Alerta de cambio involuntario de carril
- Faros Xenon con línea LED como luz diurna y nivelado automático
- Lavafaros
- Sensor de baja presión de neumáticos
- Control de tracción (TCS)
- Control de estabilidad dinámica (DSC)
- Alarma perimétrica con inmovilizador
- Asistencia en frenadas emergencia (EBA)
- Faros de Xenon con LED signature
- Lavafaros eléctricos
- Airbag lateral
- Airbag de rodillas
- Airbag conductor
- Airbag acompañante
- ESP
Acabado interior y exterior
- Jaguar Drive Control
- Kit Jaguar de repación de neumáticos
- Transmisión aut
- Contornos ventanas cromados
- Llantas aleación 17´´ Lightweight (10 Radios)
- Techo tapizado en color Light Oyster
- Salpicadero Riva Hoop, puertas y consola central en Gloss Black
- Control de reparto en par en curva (Torque Vectoring by Braking)
- Acabado Gloss Black
- Contorno de las ventanillas Chrome
- Techo Light Oyster
- 17' 'Style 1016'
Otros
- Freno autonomo de emergencia (AEB)
Ficha técnica
Dimensiones de JAGUAR XF 2.0i4D Prestige AWD Aut. 180
Largo 4.954 mmAncho 1.987 mmAlto 1.457 mm
Peso y capacidades
- Peso/Masa max. autorizado (kg)2.310
- CarroceríaBerlina
- Número de puertas4
- Número de plazas5
- Batalla (mm)2.960
- Capacidad del maletero (l)540/0
Motor
- CombustibleDiesel
- Cilindrada (cm3)1.999
- Número de cilindros4
- SobrealimentaciónTurbo de geometría variable
Transmisión
- TracciónTracción total permanente
- Tipo de transmisiónAutomática secuencial
- Número de marchas8
Prestaciones
- Potencia (KW)132
- Potencia (CV)180
- Par (Nm)430
- Velocidad máxima (km/h)222
- Aceleración 0-100 km/h (s)9
Consumos y Emisiones
- Urbano (l/100 km)6
- Carretera (l/100 km)5
- Medio (l/100 km)6 l/100 km
- CO2 (g/km)148 g/km
- Depósito de combustible (l)66
Ayuda gubernamental
- - Minusvalía: Exento del pago del impuesto de matriculación.
- - Movilidad reducida: Exento del pago del impuesto de matriculación y pago de IVA reducido al 4%.
- - Familia numerosa: Exento del pago del 50% del impuesto de matriculación que corresponda al vehículo.
Vehículos similares que podrían interesarte
-8%
Jaguar Xe 47.288€Diesel | 180 cvVer oferta
-8%
Jaguar Xe 45.770€Diesel | 180 cvVer oferta
-8%
Jaguar Xe 41.952€Diesel | 180 cvVer oferta
-8%
Jaguar Xf 52.072€Diesel | 240 cvVer oferta
-8%
Jaguar Xf 55.016€Diesel | 240 cvVer oferta
-8%
Jaguar Xf 57.040€Diesel | 240 cvVer oferta
Publicidad
El modelo visualizado puede no corresponder al ofertado.
P.V.P.: [[ initprice|currency: '':false ]]€
Te ahorras [[ resPrice|currency: '':false ]]€
Precio: [[ price|currency: '':false ]]€
- Oferta válida en Península Y Baleares
- IVA, transporte, impuesto de matriculación incluidos
- Gastos de pre entrega y matriculación excluidos
Tus datos serán comunicados al vendedor y conservados en las bases de datos de Unoauto, más información en la política de privacidad
(*) Esta oferta no es contractual y su fin es meramente orientativo. No incluye los gastos de matriculación y está condicionada a la vigencia o modificación de las campañas y promociones de la marca o a su disponibilidad. Consulta con los concesionarios disponibilidad, condiciones y oferta definitiva.